...
(0.300 kg/0.661 lbs.)...
(0.200 kg/0.441 lbs.)Η L-Glutamine είναι το πιο άφθονο αμινοξύ στο σώμα. Τα αποθέματα των μυϊκών αμινοξέων φτάνουν από το 60% ...
(0.100 kg/0.220 lbs.)...
(0.300 kg/0.661 lbs.)...
(0.500 kg/1.101 lbs.)Η L-Glutamine είναι το πιο άφθονο αμινοξύ στο σώμα. Τα αποθέματα των μυϊκών αμινοξέων φτάνουν από το 60% ...
(0.300 kg/0.661 lbs.)4.3 | ||
4.1 | ||
4.2 | ||
3.6 | ||
4.3 |
4.5 | ||
5.0 | ||
4.5 | ||
4.5 | ||
4.5 |
4.5 | ||
5.0 | ||
4.5 | ||
4.5 | ||
4.5 |
4.5 | ||
5.0 | ||
4.5 | ||
4.5 | ||
4.5 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
3.5 | ||
4.0 | ||
4.0 |
4.5 | ||
4.5 | ||
4.5 | ||
4.5 | ||
4.5 |
4.5 | ||
4.5 | ||
4.5 | ||
4.5 | ||
4.5 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.5 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
4.5 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
Η καλήτερη γλουταμίνη που έχω αγοράσεί ποτέ μου πίνω από 5γρ μετά την προπόνηση και μερικές φορές αλλά 5 πριν πάω για ύπνο και νιόθω μεγάλη διαφορά ως προς την ανάρωση και από τους πόνους που παλια είχα. Ειναι και άγευστο και είναι μόνο γλουταμίνη πάρτε το δεν θα μετανιώσετε
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
2.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
3.5 | ||
5.0 | ||
3.0 | ||
5.0 |
4.0 | ||
4.0 | ||
4.5 | ||
4.5 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
3.0 | ||
5.0 |
4.5 | ||
4.5 | ||
4.5 | ||
4.5 | ||
4.5 |
4.5 | ||
4.5 | ||
4.5 | ||
2.5 | ||
4.5 |
4.5 | ||
4.5 | ||
4.5 | ||
2.5 | ||
4.5 |
5.0 | ||
5.0 | ||
4.5 | ||
4.0 | ||
5.0 |
4.5 | ||
4.0 | ||
4.0 | ||
4.5 | ||
5.0 |
4.5 | ||
5.0 | ||
4.0 | ||
4.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
2.5 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |