Η φόρμουλα αυτή στηρίζει γερά οστά και δόντια, υγιή ενζυματική δραστηριότητα και παρέχει αντιοξειδωτική στήριξη ...
3.6 | ||
3.7 | ||
3.8 | ||
3.4 | ||
2.9 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.5 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
4.5 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.0 | ||
5.0 |
4.5 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.5 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.5 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
4.5 | ||
4.5 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
Εξαιρετική ποληβιταμίνη, την πέρνω εδώ και 1 χρόνο δεν αρρώστησα ουτε μια φορά φέτος!!! Αψογή
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
4.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
0.5 |
3.5 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
0.5 |
5.0 | ||
4.0 | ||
4.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
3.5 | ||
3.5 | ||
5.0 | ||
4.0 | ||
3.0 |
4.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
3.5 |
5.0 | ||
5.0 | ||
5.0 |
4.0 | ||
5.0 | ||
5.0 | ||
4.0 |
4.5 | ||
4.5 | ||
4.5 | ||
3.0 |